Pozvánka na basketbal |
||||
|---|---|---|---|---|
| V blízké době se nic neděje |
Aktuality
Žáci U15 - Grojec | 2012-05-07 16:11:48 |
| Výsledkově se vracíme k mezinárodnímu turnaji v polském městě Grójec, které leží v blízkosti Varšavy. Domácí tým byl účastníkem našeho Vánočního turnaje žáků a tak jsme pořadatelům vyhověli a odjížděli na tento Velikonoční turnaj spolu s opavským týmem. Výsledky našeho družstva : BK Krnov - OSIR Zyrardów 56:72 (16:23, 28:40, 40:66) BK Krnov - GOSSM Warszava 31:58 (4:21, 13:35, 17:50) BK Krnov - Grójec 57:52 (13:11, 24:25, 39:34) BK Krnov - Opava 58:60 (14:17, 25:41, 43:53) BK Krnov - KWJ Podlaskie 39:76 (12:16, 20:32, 26:48 Body celkem = Gazdík 19, Mezírka 10, Vidlička V. 6, Durišík 52, Stanovský J. 12, Krupinský 24, Dratnal 2, Siegfried 48, Zápalka 57, Chudoba 7 Celkové výsledky turnaja : Wyniki meczów Wielkanocnego Turnieju Koszykówki chłopców \'97 w Grójcu GOSSM Ursynów- OSIR Żyrardów 66-58 MKS Grójec- Kadra woj. Podlaskiego 71-76 OSIR Żyrardów- BK Breda&Weinstein Opava 83-72 GOSSM Ursynów- BK Lokomotiva Krnov 58-31 Kadra woj. Podlaskiego- BK Breda&Weinstein Opava 73:46 MKS Grójec- BK Lokomotiva Krnov 52-57 OSIR Żyrardów- BK Lokomotiva Krnov 72-56 Kadra woj. Podlaskiego- GOSSM Ursynów 58-67 MKS Grójec- OSIR Żyrardów 54-70 Kadra woj. Podlaskiego- BK Lokomotiva Krnov 76-39 GOSSM Ursynów- BK Breda&Weinstein Opava 66-49 BK Breda&Weinstein Opava- MKS Grójec 52-38 BK Lokomotiva Krnov- BK Breda&Weinstein Opava 58-60 OSIR Żyrardów- Kadra woj. Podlaskiego 60-83 GOSSM Ursynów- MKS Grójec 73-58 1 miejsce GOSSM Ursynów 10 pkt 2 miejsce Kadra woj. Podlaskiego 9 pkt 3 miejsce OSIR Żyrardów 8 pkt 4 miejsce BK Breda&Weinstein Opava 7 pkt 5 miejsce BK Lokomotiva Krnov 6 pkt 6 miejsce MKS Grójec 5 pkt MVP: Jakub Skalski GOSSM Ursynów Najlepiej Punktujący: Jakub Skalski GOSSM Ursynów | |
| Autor: Jan Kovařík | |
Kadeti U17 - OP | 2012-05-07 08:39:55 | ||
V závěrečném kole má náš tým volno a tak už nemůže ovlivnit své postavení v tabulce OP. Dlouho jsme v ní vedli, když jsme porazili své největší soupeře Snakes A a jednou i Hladnov. Ale kaňkou byla porážka ve Valašském Meziříčí, kde jsme po výhře v prvním zápase o 20 bodů zcela propadli. Odvety už byly trochu horší. Bohužel v klíčových zápasech se Snakesem nám chyběl rozehrávač Rumian. I tak jsme měli první zápas dotáhnout do výhry. Ale nestalo se tak. Hosté nám oplatili porážky z domácí palubovky a v celkovém součtu mají o dvě výhry více. A to už nemůžeme dohnat. V tabulce OP skončíme tedy na druhém místě. Je to škoda, protože jsme měli asi na víc. Možná i na to, že jsme mohli hrát i ligu a nemuseli se v ní ztratit. Ale to je jen oblast teorie. V příští sezóně budou hrát oblast hráči ročníku 96 a mladší. Ti starší : Rumian, Ticháček, Stanovský mohou již nastupovat za muže. Protože OP juniorů letos nebyl vůbec vypsán... | |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Kadeti U17 - OP | 2012-05-07 08:28:40 | ||
| |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Kadeti U17 - OP | 2012-04-23 07:11:07 | ||
| |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Kadeti U17 - OP | 2012-04-23 07:04:16 | ||
| |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Muži : Play-off | 2012-04-14 18:56:57 | ||
První předpoklad k úspěchu = kompletní sestava, to byla bohužel z naší strany utopie. A tak k prvnímu zápasu jsme nastoupili např. bez pivota Cikánka, křídel Marka Lukáše a jeho bratra Jakuba. K nim se přidal i nemocný Michael Hradečný či pivot Michal Pavlík. Do základu jsme tak poslali pětici Marian Čarnecký, Koudelka, Velčovský, Janovský a Gazdík. Dali jsme sice první koš zápasu Koudelkou, ale pak dlouhých pět minut nic. Naopak domácí využili přítomnosti prvnoligových pendlů a odskočili na 11:2. Nápor Opavy se nám naštěstí podařilo zastavit, když další body přidal Koudelka, následovaný Janovským a Hrabovským. Takže stav 17:11 byl pro nás naprosto příznivý. Druhou čtvrtinu jsme začali nešťastně, když Michal Koudelka nedal ani jeden ze čtyř pokusů ze šestek. Místo snížení náskoku, nám soupeř pomalu, ale jistě bodově utíkal. Do hry nás vrátila trojka Mariana Čarneckého, poníž se naše produktivita v útoku přece jen zlepšila. Bodově se mimo Koudelky zapojili i Velčovský, Smička a Janovský, čímž jsme udrželi nadějný výsledek i v poločase. Ale třetí desetiminutovka byla pro nás klíčová. Měli jsme v ní dvě hluchá místa : od 21. do 23. minuty (11:0) a od 29. do 30. minuty (8:0). Tyto výpadky, kdy se nám nedařilo zastavit útoky domácích a sami jsme se absolutně netrefili do koše, nás stály příznivější výsledek. Škoda, druhý zápas mohl být mnohem zajímavější. | |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Kadeti U17 - OP | 2012-04-14 18:46:56 | ||
| |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
Kadeti U17 - OP | 2012-04-14 18:39:33 | ||
| |||
| Autor: Jan Kovařík | |||
| Starší články naleznete v archivu |





